Wohnmobil u. Caravan-Versicherung
Andere hätten sie gerne, wir vermitteln sie: Preisgünstige Wohnmobil u. Caravan-Versicherungen

Berechnungsgrundlage: Wohnmobil - Neuwert: 50.000
€
Haftpflichtversicherung: SF 10 = 35%
Vollversicherung: 500 € SB Teilversicherung 150 € Selbstbeteiligung: SF 10
= 35%
| Gesellschaft | Prämie | Leistungsanforderung |
| z.B. Preisgünstige | 485,61 € | 82 % |
| Ergo (Basis) | 531,57 € | 14 % |
| DEVK (Aktiv-Schutz) | 616,57 € | 50 % |
| HUK 24 | 620,50 € | 68 % |
| DEVK (Konfort-Schutz) | 652,70 € | 59 % |
| HUK-Coburg Allge. | 653,16 € | 68 % |
| Barmenia Vers. | 653,33 € | 73 % |
| BGV Badische Allg. | 659,87 € | 50 % |
| WGV (Optimal) | 673,74 € | 50 % |
| Debeka (Standard) | 678,96 € | 36 % |
| Bruderhilfe (Standard) | 679,29 € | 68 % |
| Alte Leipziger (Standard) | 697,25 € | 41 % |
| Ergo (Premium) | 705,14 € | 55 % |
Tabelle-Stand: Nafi-Vergleich 2/12 -alle Angaben vorsichtshalber ohne Gewähr!
Angebotsanforderung bitte per übliche Kontaktaufnahme oder E-Mail.